規(guī)格 | 數(shù)值 |
|---|---|
| 傳感器 | 光離子化檢測器 |
| 安裝10.6eV燈時(shí)的檢測范圍和靈敏度* | 10.0 ppm, 0.001 ppm 50.0 ppm, 0.01 ppm 1000 ppm, 0.1 ppm 3000 ppm, 1 ppm |
| 安裝10.0eV燈時(shí)的檢測范圍和靈敏度* | 50.0 ppm, 0.01 ppm |
| 響應(yīng)時(shí)間(T90) | 擴(kuò)散的模型:<30秒** |
| 精度 | ± 5 % or ± 1 位數(shù) |
| 用戶界面 | OLED高對(duì)比度黑底白字:128 x 64像素 屏幕尺寸:35毫米(寬)x 17.5毫米(高) 5個(gè)帶LED確認(rèn)的磁性開關(guān)(上、下、左、右和輸入) |
| 狀態(tài)指示器 | 明亮可見的狀態(tài)指示燈:紅色、琥珀色、綠色 |
| 輸出 | 4 – 20 mA 2個(gè)可程式化的繼電器 RS 485 Modbus |
| Falco擴(kuò)散環(huán)境規(guī)格 | 操作溫度:- 40至50°C 0-100 % RH和冷凝濕度 儲(chǔ)存溫度:- 40至60°C |
| 入侵保護(hù) | 主單元:IP65 傳感器頭:IP65 |
| 電源 | 工作電壓:12至40伏直流 通常2瓦,最大值7瓦 |
| 機(jī)械接口 | 2個(gè)帶3/4 “NPT螺紋的電纜入口(左和右) |
| 安裝點(diǎn) | 2 x M8 |
| 重量和尺寸 | 2.9 kg 205 (h) x 191 (w) x 125 (d) mm |
| EMC | EMC指令2014/30/EU |
| 認(rèn)證 | II 2G db ib IIC T4 Gb Class 1, Div 1 Groups ABCD T4 ISO9001:2015 |
歡迎訪問




