歡迎訪問申貝科學儀器(蘇州)有限公司網站!申貝愿與您攜手
共創健康安全的生活環境
咨詢熱線
18151076640

產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 |
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
產品咨詢